БВ DP303-TDC16 предназначен для работы в составе домофонного комплекса, содержащего следующие блоки и узлы (базовый комплект):
Примечание. В зависимости от выполняемых функций, домофонный комплекс на базе блока вызова DP303-TDC16 может дополнительно комплектоваться пультом консьержа SC303-D1 Схема подключения пульта консьержа представлена в РЭ на SC303-D1.
- нажатии на кнопки клавиатуры;
- вызове абонента;
- открывании электромагнитного замка;
- некорректных действиях пользователя;
- нажатием кнопки абонентского пульта;
- набором общего и (или) индивидуального кода открывания замка;
- ключом ТМ DS1990;
- нажатием кнопки «Выход»;
Тип кабеля связи с коммутатором | Трехпроводный* |
Максимальное количество абонентов | 300** |
Максимально допустимый номер квартиры | 1999 |
Количество цифр в общем коде | 4 |
Количество цифр в индивидуальном коде | 4 |
Допустимое число попыток подбора кода или пароля | 3 |
Максимальное количество электронных ключей, записываемых в память БВ | 2100 |
Количество комбинаций электронного ключа | 224 |
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более | 5 |
Время формирования сигнала вызова, сек., не более | 60 |
Время, отведенное на ответ посетителю, сек., не более | 90 |
Время срабатывания электромагнитного замка, сек., не более | 1…9 |
Время ожидания освобождения канала связи, сек, не более | 30 |
Ток управления электромагнитным замком (контакты C, NC(NO)), не более, А | 3 |
Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка), Вт | 7 |
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | 30 |
Напряжение питания блока вызова, В | ~13…15, (+16…21) |
Напряжение питания видеокамеры, В | 12 ± 10% |
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА | 150 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 209х124х39 |
Масса, кг, не более: | 0.75 |
Примечание:
* Тип прокладки кабелей связи между коммутатором и пультами абонентскими — координатно-матричный.
** При использовании коммутаторов КМ100-7.3. Для КМ100-7.2 максимальное количество абонентов равно 200, для КМ100-7.1 максимальное количество абонентов равно 100
Блок вызова соответствует климатическому исполнению У1.1 по ГОСТ15150-69:
температура окружающей среды | (-40…+40)оС |
относительная влажность | до 98% при 25оС 6 мес. в году |
атмосферное давление | (650…800) мм. рт. ст |